アパート
コーポラス堤
米沢市門東町3丁目4-39
JR米坂線米沢駅まで徒歩25分
画像をクリックすると拡大されます。
リフォーム済
インターネット無料
賃料/共益費等 | 4.5万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋6 洋6 |
面積 | 44.71㎡(13.52坪) |
物件種別 | アパート |
築年月 | 1985/03 |
物件名 | コーポラス堤 | 月々 その他 | 水道料 : 3,850円、24時間駆付けサービス : 500円 | 保険料 | 1,000円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新料 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | 駐車料 | 3,300円(税込) | |||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:アーク賃貸保証、大家負担) | |||||||||
一時金 その他 | ハウスクリーニング代 : 44,000円 | |||||||||||
面積 | 44.71㎡(13.52坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 冷暖房:エアコン, フローリング, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/02/20 | 次回更新予定日 | 2021/03/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車台数空き | - | |||||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨造 | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | 興譲小学校 275m | 中学校区 | 第二中学校 1248m | 周辺環境 | コンビニまで165m、スーパーまで486m、総合病院まで113m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | 水道料2人目以降1500円/人 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ヤマジュー
〒992-0038山形県米沢市城南2丁目3-16