価格 | 1,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 302.32㎡(91.45坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/03 |
価格 | 1,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 302.32㎡(91.45坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1979/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 048.01㎡(317.02坪) | 建物面積 | 302.32㎡(91.45坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | 築年月 | 1979/03 | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 2023年 06月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 米沢市立南原小学校 2672m | 中学校区 | 米沢市立第二中学校 2100m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで494m、スーパーまで1929m、総合病院まで3134m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ヤマジュー
〒992-0038山形県米沢市城南2丁目3-16